Quanto pesa uma chávena?
A descrição dos ingredientes numa receita dá-nos, por vezes, a volta às contas. Para não nos perdermos, ficam as conversões entre chávenas e colheres com os alimentos e os respetivos pesos e volumes,
| ALIMENTO | CHÁVENA DE CHÁ | COLHER DE SOPA |
| AÇÚCAR | 210 g | 20 g |
| ARROZ | 210 g | 20 g |
| FARINHA | 120 g | 15 g |
| FERMENTO EM PÓ | - | 20 g |
| CACAU EM PÓ | 150 g | 16 g |
| FEIJÃO | 210 g | - |
| GRÃO | 210 g | - |
| QUEIJO RALADO | 100 g | 8 g |
| PÃO RALADO | 150 g | 16 g |
| MARGARINA/MANTEIGA | 240 g | 25 g |
| MEL | 300 g | 20 g |
| AMÊNDOA (MIOLO) | 140 g | 20 g |
| AMÊNDOA (RALADA) | 100 g | 15 g |
| NOZES (MIOLO) | 90 g | 14 g |
| CAFÉ MOÍDO | 65 g | 8 g |
| SAL | - | 25 g |
| ÁGUA | 1 dl | - |
| AZEITE | 1 dl | - |
| LEITE | 1 dl | - |
| NATAS | 1 dl | - |
Sem comentários:
Enviar um comentário